Ответьте на несколько простых вопросов и узнайте, какая страна подходит именно Вам
Итоговый бюджет переезда состоит из четырёх частей. Калькулятор считает первую и третью, остальные зависят от страны и состава семьи.
| Статья расхода | Что входит | Порядок сумм |
|---|---|---|
| Сопровождение Parallax | Подбор основания, подготовка и проверка пакета документов, переводы, подача, отработка дозапросов, сопровождение до получения карты резидента | от €1 300 |
| Государственные сборы | Консульский или визовый сбор, пошлина за карту резидента, биометрия | €60–700 |
| Обязательные документы | Апостили, присяжные переводы, справка о несудимости, нотариат | €100–500 |
| Условия программы | Медицинская страховка, договор аренды или подтверждение адреса, подтверждение дохода или депозит | от €150/год за страховку |
Цены соответствуют тарифам на страновых страницах. Диапазон — от самой доступной программы до варианта с регистрацией компании или покупкой недвижимости.
| Страна | От | До |
|---|---|---|
| Испания | €1 300 | €5 700 |
| Сербия | €1 400 | €2 500 |
| Хорватия | €1 800 | €1 800 |
| Молдова | €1 900 | €1 900 |
| Венгрия | €2 100 | €5 500 |
| Малайзия | €2 400 | €2 400 |
| Черногория | €2 500 | €3 500 |
| Словения | €2 700 | €2 700 |
| Болгария | €3 700 | €9 500 |
| Португалия | €4 500 | €5 500 |
| ОАЭ | €5 000 | €8 500 |
| Италия | €5 500 | €5 500 |
Указана стоимость услуг Parallax. Государственные сборы, страховка и аренда оплачиваются отдельно и зависят от страны. Точная смета рассчитывается после разбора вашей ситуации: гражданство, состав семьи, источник дохода и страна подачи меняют и маршрут, и итоговую сумму.
Свяжитесь с нами, и мы проконсультируем вас по всем вопросам
contact@parallax.company